Super League
• SL • 4 x 8 minutes/minuten • Senioren/Senior
Standen
-
Nog te spelen wedstrijden
04-02-2023 | | | Afdeling |
19:00 | Tielt TZK A | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
20:45 | La Louvière WP ENLWP A | 0 - 0 | Tournai CNT | Super League |
11-02-2023 | | | Afdeling |
20:00 | Mouscron RDM A | 0 - 0 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
20:00 | Kortrijk KWK A | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
20:30 | Tielt TZK A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
21:00 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Eeklo MZV | Super League |
16-02-2023 | | | Afdeling |
21:30 | Tournai CNT | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
18-02-2023 | | | Afdeling |
19:30 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
20:30 | Eeklo MZV | 0 - 0 | Oostende ROSC A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Tielt TZK A | Super League |
25-02-2023 | | | Afdeling |
19:00 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Oostende ROSC A | Super League |
01-03-2023 | | | Afdeling |
20:30 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Oostende ROSC A | Super League |
04-03-2023 | | | Afdeling |
19:00 | Oostende ROSC A | 0 - 0 | Tournai CNT | Super League |
19:30 | Leuven Aqua LAQUA A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
11-03-2023 | | | Afdeling |
19:30 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 0 - 0 | Tielt TZK A | Super League |
20:30 | Oostende ROSC A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Tournai CNT | Super League |
18-03-2023 | | | Afdeling |
19:30 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Tielt TZK A | Super League |
20:00 | Kortrijk KWK A | 0 - 0 | Eeklo MZV | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
20:30 | Oostende ROSC A | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
21:45 | Tournai CNT | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
25-03-2023 | | | Afdeling |
19:30 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Tournai CNT | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 0 - 0 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
20:30 | Oostende ROSC A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
20:30 | Tielt TZK A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
01-04-2023 | | | Afdeling |
19:00 | Tielt TZK A | 0 - 0 | Oostende ROSC A | Super League |
19:30 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
21:45 | Tournai CNT | 0 - 0 | Eeklo MZV | Super League |
-
Gespeelde Wedstrijden
14-01-2023 | | | Afdeling |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 17 - 2 | Eeklo MZV | Super League |
10-12-2022 | | | Afdeling |
21:00 | Leuven Aqua LAQUA A | 17 - 15 | Eeklo MZV | Super League |
20:30 | Tielt TZK A | 12 - 15 | Tournai CNT | Super League |
20:00 | Kortrijk KWK A | 10 - 16 | Mouscron RDM A | Super League |
19:30 | Mechelen RSCM A | 15 - 13 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
03-12-2022 | | | Afdeling |
20:00 | Kortrijk KWK A | 15 - 11 | Tournai CNT | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 23 - 12 | Eeklo MZV | Super League |
19:30 | Leuven Aqua LAQUA A | 7 - 16 | Mechelen RSCM A | Super League |
19:00 | Tielt TZK A | 8 - 16 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
26-11-2022 | | | Afdeling |
21:00 | Leuven Aqua LAQUA A | 9 - 22 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
20:45 | Eeklo MZV | 16 - 10 | Tournai CNT | Super League |
20:30 | Oostende ROSC A | 14 - 8 | Tielt TZK A | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 19 - 9 | Mechelen RSCM A | Super League |
20:00 | Kortrijk KWK A | 10 - 8 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
19-11-2022 | | | Afdeling |
21:45 | Tournai CNT | 6 - 15 | Mechelen RSCM A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 10 - 13 | Mouscron RDM A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 20 - 7 | Eeklo MZV | Super League |
20:00 | Kortrijk KWK A | 16 - 5 | Tielt TZK A | Super League |
19:30 | Leuven Aqua LAQUA A | 14 - 7 | Oostende ROSC A | Super League |
13-11-2022 | | | Afdeling |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 9 - 12 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
12-11-2022 | | | Afdeling |
22:00 | Eeklo MZV | 13 - 19 | Kortrijk KWK A | Super League |
21:00 | Leuven Aqua LAQUA A | 11 - 12 | Tournai CNT | Super League |
20:30 | Tielt TZK A | 11 - 21 | Mechelen RSCM A | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 25 - 4 | Oostende ROSC A | Super League |
22-10-2022 | | | Afdeling |
21:45 | Tournai CNT | 7 - 9 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 13 - 8 | Mechelen RSCM A | Super League |
20:00 | Kortrijk KWK A | 22 - 9 | Oostende ROSC A | Super League |
19:30 | Leuven Aqua LAQUA A | 2 - 19 | Mouscron RDM A | Super League |
19:00 | Tielt TZK A | 12 - 13 | Eeklo MZV | Super League |
15-10-2022 | | | Afdeling |
20:30 | Tielt TZK A | 5 - 17 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
20:30 | Oostende ROSC A | 10 - 15 | Eeklo MZV | Super League |
20:00 | Kortrijk KWK A | 8 - 10 | Mechelen RSCM A | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 12 - 6 | Tournai CNT | Super League |
19:30 | Leuven Aqua LAQUA A | 9 - 15 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
08-10-2022 | | | Afdeling |
21:45 | Tournai CNT | 12 - 5 | Oostende ROSC A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 9 - 11 | Kortrijk KWK A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 9 - 9 | Mouscron RDM A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 8 - 16 | Mechelen RSCM A | Super League |
19:30 | Leuven Aqua LAQUA A | 11 - 10 | Tielt TZK A | Super League |
01-10-2022 | | | Afdeling |
20:30 | Oostende ROSC A | 6 - 14 | Mechelen RSCM A | Super League |
20:15 | Tournai CNT | 6 - 12 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
20:00 | Kortrijk KWK A | 18 - 7 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 19 - 5 | Tielt TZK A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 13 - 15 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
24-09-2022 | | | Afdeling |
21:45 | Tournai CNT | 14 - 6 | Tielt TZK A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 11 - 12 | Mechelen RSCM A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 17 - 4 | Oostende ROSC A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 9 - 14 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 10 - 3 | Kortrijk KWK A | Super League |
17-09-2022 | | | Afdeling |
21:45 | Tournai CNT | 12 - 9 | Kortrijk KWK A | Super League |
20:30 | Oostende ROSC A | 6 - 18 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 20 - 4 | Tielt TZK A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 5 - 15 | Mouscron RDM A | Super League |
19:30 | Mechelen RSCM A | 12 - 8 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
-
Topscorers
Naam |
Club |
Aantal doelpunten |
Jonas Trenson |
Eeklo MZV |
33 |
Vadyslav Dulin |
Mechelen RSCM A |
33 |
Maarten Dompas |
Leuven Aqua LAQUA A |
31 |
ROSTYSLAV NAUMCHYK |
Mouscron RDM A |
30 |
Michiel D'hooghe |
Kortrijk KWK A |
30 |
Pieterjan D'Hooghe |
Antwerpen KAZSc A |
29 |
Hiliane ZAOUI |
Mouscron RDM A |
29 |
Jay Van Hoey |
Antwerpen KAZSc A |
26 |
Nathan QUOIREZ |
Mouscron RDM A |
26 |
Niels Van der Linden |
Kortrijk KWK A |
26 |