Super League • SL • 4 x 8 minutes/minuten • Senioren/Senior

Standen
Mouscron RDM A
Mechelen RSCM A
La Louvière WP ENLWP A
Kortrijk KWK A
Antwerpen KAZSc A
Tournai CNT
Oostende ROSC A
Leuven Aqua LAQUA A
Eeklo MZV
Tielt TZK A
Punten
Gespeeld
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Doelpunten voor
Doelpunten tegen
Doelsaldo
Bonuspunten
1 Mouscron RDM A 19 - 9 14 - 6 10 - 3 12 - 8 12 - 6 25 - 4 17 - 9 23 - 12 19 - 5 52 18 17 1 0 307 131 176 0
2 Mechelen RSCM A 12 - 20 10 - 7 18 - 10 15 - 13 22 - 10 14 - 12 12 - 8 20 - 12 19 - 3 45 18 15 0 3 263 184 79 0
3 La Louvière WP ENLWP A 9 - 9 13 - 8 13 - 10 11 - 8 10 - 9 17 - 4 12 - 6 20 - 7 20 - 4 43 18 14 1 3 228 144 84 0
4 Kortrijk KWK A 10 - 16 8 - 10 10 - 8 13 - 10 15 - 11 22 - 9 18 - 7 15 - 7 16 - 5 33 18 11 0 7 235 189 46 0
5 Antwerpen KAZSc A 10 - 13 11 - 12 9 - 12 9 - 11 17 - 6 21 - 9 22 - 6 17 - 2 15 - 3 30 18 10 0 8 251 165 86 0
6 Tournai CNT 7 - 22 6 - 15 6 - 12 12 - 9 7 - 9 12 - 5 8 - 7 13 - 10 14 - 6 24 18 8 0 10 174 217 -43 0
7 Oostende ROSC A 4 - 16 6 - 14 6 - 13 15 - 0 6 - 18 7 - 10 9 - 6 10 - 15 14 - 8 15 18 5 0 13 152 248 -96 0
8 Leuven Aqua LAQUA A 2 - 19 7 - 16 9 - 15 8 - 25 9 - 22 11 - 12 14 - 7 17 - 15 11 - 10 12 18 4 0 14 158 263 -105 0
9 Eeklo MZV 5 - 15 8 - 16 7 - 14 13 - 19 13 - 15 16 - 10 11 - 12 9 - 14 12 - 11 12 18 4 0 14 187 273 -86 0
10 Tielt TZK A 10 - 26 11 - 21 8 - 16 8 - 21 5 - 17 12 - 15 12 - 13 15 - 7 12 - 13 3 18 1 0 17 148 289 -141 0
 
Volg ons
 
Clubs
Aalst   
Active Company Antwerp 
Antwerpen 
Aqua Club Braine l 
Aqua Sport Brugge 
BARRACUDAS 
Blankenberge 
Brugge 
Brussels 
BRUSSELS GAY SPORT 
Calypso 
Ciney 
Dendermonde 
Eeklo 
Ensival 
Ent. Brugge Tielt 
Entente BLA RBP SCSG 
Entente BLA SCSG 
Entente Calypso BLA 
Entente Gentse Eeklo 
Entente RZV ASB 
Entente Tielt Roeselare 
Entente WZK ASB 
Eupen 
Genk 
Gentse 
Hasselt 
Helios 
Ixelles 
Kortrijk 
KU Leuven 
La Louvière WP 
Ladies Oost West (WPW BZV ZNA) 
Leuven Aqua 
Mechelen 
Merksem 
Mons 
Mouscron 
National TEAMS 
Nieuwpoort 
Oostende 
ORCA Bilzen 
Roeselare 
Seraing 
Soignies 
Strombeek 
Tielt 
Tournai 
VZ Gent 
Waregem 
Wase 
Waterloo Natation 
Waterpolo een 
Waterpolo twee 
Willebroek 
WP Oostende Gentse 
Zomergem