U14 C
• U14 C • 2 x 8 minutes / minuten • D
Classement
-
Matches à jouer
10-11-2024 | | | Division |
15:30 | Leuven Aqua LAQUA | 0 - 0 | Ciney CWN | U14 C |
16:15 | Ciney CWN | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | U14 C |
17:00 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA | U14 C |
16-11-2024 | | | Division |
18:30 | Leuven Aqua LAQUA | 0 - 0 | Calypso SCC | U14 C |
19:15 | Mechelen RSCM | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA | U14 C |
20:00 | Calypso SCC | 0 - 0 | Mechelen RSCM | U14 C |
17-11-2024 | | | Division |
17:00 | Hasselt KHZS | 0 - 0 | Brussels RBP | U14 C |
17:45 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Hasselt KHZS | U14 C |
18:30 | Brussels RBP | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | U14 C |
23-11-2024 | | | Division |
18:15 | Mechelen RSCM | 0 - 0 | Seraing ESN | U14 C |
19:00 | Seraing ESN | 0 - 0 | Brussels RBP | U14 C |
19:45 | Brussels RBP | 0 - 0 | Mechelen RSCM | U14 C |
01-12-2024 | | | Division |
13:30 | Seraing ESN | 0 - 0 | Ciney CWN | U14 C |
14:15 | Ciney CWN | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc B | U14 C |
15:00 | Antwerpen KAZSc B | 0 - 0 | Seraing ESN | U14 C |
12-01-2025 | | | Division |
13:30 | Seraing ESN | 0 - 0 | Calypso SCC | U14 C |
14:00 | Hasselt KHZS | 0 - 0 | Ciney CWN | U14 C |
14:15 | Calypso SCC | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | U14 C |
14:45 | Ciney CWN | 0 - 0 | Mechelen RSCM | U14 C |
15:00 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Seraing ESN | U14 C |
15:30 | Leuven Aqua LAQUA | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc B | U14 C |
15:30 | Mechelen RSCM | 0 - 0 | Hasselt KHZS | U14 C |
16:15 | Antwerpen KAZSc B | 0 - 0 | Brussels RBP | U14 C |
17:00 | Brussels RBP | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA | U14 C |
26-01-2025 | | | Division |
14:00 | Ciney CWN | 0 - 0 | Brussels RBP | U14 C |
14:45 | Brussels RBP | 0 - 0 | Calypso SCC | U14 C |
15:30 | Calypso SCC | 0 - 0 | Ciney CWN | U14 C |
15:30 | Leuven Aqua LAQUA | 0 - 0 | Seraing ESN | U14 C |
16:15 | Seraing ESN | 0 - 0 | Hasselt KHZS | U14 C |
17:00 | Hasselt KHZS | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA | U14 C |
18:30 | Antwerpen KAZSc B | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | U14 C |
19:15 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Mechelen RSCM | U14 C |
20:00 | Mechelen RSCM | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc B | U14 C |
09-03-2025 | | | Division |
13:30 | Seraing ESN | 0 - 0 | Mechelen RSCM | U14 C |
14:00 | Ciney CWN | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA | U14 C |
14:00 | Hasselt KHZS | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc B | U14 C |
14:15 | Mechelen RSCM | 0 - 0 | Brussels RBP | U14 C |
14:45 | Antwerpen KAZSc B | 0 - 0 | Calypso SCC | U14 C |
14:45 | Leuven Aqua LAQUA | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | U14 C |
15:00 | Brussels RBP | 0 - 0 | Seraing ESN | U14 C |
15:30 | Calypso SCC | 0 - 0 | Hasselt KHZS | U14 C |
15:30 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Ciney CWN | U14 C |
05-04-2025 | | | Division |
18:15 | Leuven Aqua LAQUA | 0 - 0 | Mechelen RSCM | U14 C |
19:00 | Calypso SCC | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA | U14 C |
19:45 | Mechelen RSCM | 0 - 0 | Calypso SCC | U14 C |
06-04-2025 | | | Division |
14:00 | Antwerpen KAZSc B | 0 - 0 | Ciney CWN | U14 C |
14:45 | Ciney CWN | 0 - 0 | Seraing ESN | U14 C |
15:30 | Seraing ESN | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc B | U14 C |
17:00 | Brussels RBP | 0 - 0 | Hasselt KHZS | U14 C |
17:45 | Hasselt KHZS | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | U14 C |
18:30 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Brussels RBP | U14 C |
03-05-2025 | | | Division |
18:30 | Calypso SCC | 0 - 0 | Seraing ESN | U14 C |
19:15 | Seraing ESN | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | U14 C |
20:00 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Calypso SCC | U14 C |
04-05-2025 | | | Division |
14:00 | Ciney CWN | 0 - 0 | Hasselt KHZS | U14 C |
14:45 | Hasselt KHZS | 0 - 0 | Mechelen RSCM | U14 C |
15:30 | Leuven Aqua LAQUA | 0 - 0 | Brussels RBP | U14 C |
15:30 | Mechelen RSCM | 0 - 0 | Ciney CWN | U14 C |
16:15 | Brussels RBP | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc B | U14 C |
17:00 | Antwerpen KAZSc B | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA | U14 C |
-
Matches joués
03-11-2024 | | | | Division |
15:30 | Antwerpen KAZSc B | 4 - 13 | Hasselt KHZS | U14 C |
14:45 | Calypso SCC | 8 - 8 | Antwerpen KAZSc B | U14 C |
14:00 | Hasselt KHZS | 17 - 4 | Calypso SCC | U14 C |
06-10-2024 | | | | Division |
18:30 | Mechelen RSCM | 2 - 11 | Antwerpen KAZSc A | U14 C |
17:45 | Antwerpen KAZSc B | 2 - 14 | Mechelen RSCM | U14 C |
17:00 | Antwerpen KAZSc A | 21 - 0 | Antwerpen KAZSc B | U14 C |
15:30 | Brussels RBP | 8 - 4 | Ciney CWN | U14 C |
15:00 | Hasselt KHZS | 17 - 1 | Seraing ESN | U14 C |
14:45 | Calypso SCC | 4 - 11 | Brussels RBP | U14 C |
14:15 | Leuven Aqua LAQUA | 12 - 1 | Hasselt KHZS | U14 C |
14:00 | Ciney CWN | 9 - 5 | Calypso SCC | U14 C |
13:30 | Seraing ESN | 4 - 20 | Leuven Aqua LAQUA | U14 C |