SH II
• SH2 • 4 x 8 minutes/minuten • Senioren/Senior
Classement
-
Matches joués
01-04-2023 | | | | Division |
20:30 | Wase WZK | 18 - 23 | Calypso SCC | SH II |
20:00 | Aalst ZNA A | 25 - 4 | Mons CCM | SH II |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 13 - 8 | Gentse KGZV | SH II |
18:30 | Waregem WPW A | 8 - 6 | Merksem MZVA | SH II |
31-03-2023 | | | | Division |
21:30 | Brussels RBP | 15 - 15 | Hasselt KHZS A | SH II |
25-03-2023 | | | | Division |
18:30 | Waregem WPW A | 17 - 13 | Calypso SCC | SH II |
18:30 | Merksem MZVA | 7 - 8 | Gentse KGZV | SH II |
24-03-2023 | | | | Division |
21:30 | Brussels RBP | 17 - 7 | Mons CCM | SH II |
21:15 | Hasselt KHZS A | 11 - 9 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
21:00 | Wase WZK | 10 - 14 | Aalst ZNA A | SH II |
18-03-2023 | | | | Division |
21:00 | Calypso SCC | 22 - 13 | Merksem MZVA | SH II |
20:00 | Aalst ZNA A | 15 - 7 | Waregem WPW A | SH II |
19:45 | Gentse KGZV | 16 - 13 | Hasselt KHZS A | SH II |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 21 - 4 | Mons CCM | SH II |
17-03-2023 | | | | Division |
21:30 | Brussels RBP | 16 - 10 | Wase WZK | SH II |
12-03-2023 | | | | Division |
18:30 | Waregem WPW A | 15 - 15 | Brussels RBP | SH II |
11-03-2023 | | | | Division |
21:00 | Calypso SCC | 12 - 12 | Aalst ZNA A | SH II |
20:00 | Mons CCM | 6 - 21 | Gentse KGZV | SH II |
10-03-2023 | | | | Division |
21:15 | Hasselt KHZS A | 19 - 11 | Merksem MZVA | SH II |
21:00 | Wase WZK | 6 - 16 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
04-03-2023 | | | | Division |
19:45 | Gentse KGZV | 15 - 11 | Wase WZK | SH II |
03-03-2023 | | | | Division |
21:15 | Hasselt KHZS A | 11 - 13 | Gentse KGZV | SH II |
18-02-2023 | | | | Division |
20:00 | Aalst ZNA A | 21 - 5 | Merksem MZVA | SH II |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 19 - 8 | Waregem WPW A | SH II |
17-02-2023 | | | | Division |
21:30 | Brussels RBP | 10 - 9 | Calypso SCC | SH II |
21:15 | Hasselt KHZS A | 15 - 4 | Mons CCM | SH II |
11-02-2023 | | | | Division |
21:00 | Calypso SCC | 13 - 10 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
20:30 | Wase WZK | 11 - 13 | Hasselt KHZS A | SH II |
20:00 | Mons CCM | 9 - 4 | Merksem MZVA | SH II |
20:00 | Aalst ZNA A | 19 - 6 | Brussels RBP | SH II |
20:00 | Waregem WPW A | 10 - 11 | Gentse KGZV | SH II |
04-02-2023 | | | | Division |
20:00 | Mons CCM | 10 - 8 | Wase WZK | SH II |
19:45 | Gentse KGZV | 12 - 11 | Calypso SCC | SH II |
18:30 | Merksem MZVA | 8 - 7 | Brussels RBP | SH II |
03-02-2023 | | | | Division |
21:15 | Hasselt KHZS A | 15 - 9 | Waregem WPW A | SH II |
21-01-2023 | | | | Division |
20:00 | Mons CCM | 6 - 11 | Calypso SCC | SH II |
14-01-2023 | | | | Division |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 10 - 6 | Aalst ZNA A | SH II |
10-12-2022 | | | | Division |
21:00 | Calypso SCC | 13 - 21 | Hasselt KHZS A | SH II |
20:30 | Wase WZK | 16 - 6 | Merksem MZVA | SH II |
20:00 | Aalst ZNA A | 14 - 6 | Gentse KGZV | SH II |
18:30 | Waregem WPW A | 15 - 9 | Mons CCM | SH II |
09-12-2022 | | | | Division |
21:30 | Brussels RBP | 15 - 13 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
03-12-2022 | | | | Division |
19:45 | Gentse KGZV | 12 - 9 | Brussels RBP | SH II |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 18 - 7 | Merksem MZVA | SH II |
02-12-2022 | | | | Division |
21:15 | Hasselt KHZS A | 6 - 7 | Aalst ZNA A | SH II |
21:00 | Wase WZK | 15 - 11 | Waregem WPW A | SH II |
26-11-2022 | | | | Division |
21:00 | Calypso SCC | 19 - 5 | Wase WZK | SH II |
20:00 | Mons CCM | 8 - 15 | Aalst ZNA A | SH II |
19:45 | Gentse KGZV | 10 - 8 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
18:30 | Merksem MZVA | 11 - 10 | Waregem WPW A | SH II |
25-11-2022 | | | | Division |
21:15 | Hasselt KHZS A | 13 - 8 | Brussels RBP | SH II |
19-11-2022 | | | | Division |
21:30 | Mons CCM | 9 - 15 | Brussels RBP | SH II |
21:00 | Calypso SCC | 20 - 11 | Waregem WPW A | SH II |
19:45 | Gentse KGZV | 13 - 9 | Merksem MZVA | SH II |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 17 - 5 | Hasselt KHZS A | SH II |
18-11-2022 | | | | Division |
21:30 | Aalst ZNA A | 17 - 3 | Wase WZK | SH II |
13-11-2022 | | | | Division |
18:30 | Mons CCM | 10 - 16 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
12-11-2022 | | | | Division |
20:30 | Wase WZK | 7 - 14 | Brussels RBP | SH II |
18:30 | Waregem WPW A | 7 - 11 | Aalst ZNA A | SH II |
18:30 | Merksem MZVA | 11 - 9 | Calypso SCC | SH II |
22-10-2022 | | | | Division |
20:15 | Aalst ZNA A | 16 - 10 | Calypso SCC | SH II |
19:45 | Gentse KGZV | 14 - 10 | Mons CCM | SH II |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 12 - 7 | Wase WZK | SH II |
18:30 | Merksem MZVA | 8 - 23 | Hasselt KHZS A | SH II |
21-10-2022 | | | | Division |
21:30 | Brussels RBP | 19 - 16 | Waregem WPW A | SH II |
15-10-2022 | | | | Division |
21:30 | Mons CCM | 8 - 8 | Hasselt KHZS A | SH II |
21:00 | Calypso SCC | 15 - 12 | Brussels RBP | SH II |
20:30 | Wase WZK | 11 - 10 | Gentse KGZV | SH II |
20:00 | Waregem WPW A | 16 - 15 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
18:30 | Merksem MZVA | 8 - 12 | Aalst ZNA A | SH II |
08-10-2022 | | | | Division |
19:45 | Gentse KGZV | 13 - 9 | Waregem WPW A | SH II |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 12 - 9 | Calypso SCC | SH II |
18:30 | Merksem MZVA | 8 - 7 | Mons CCM | SH II |
07-10-2022 | | | | Division |
21:30 | Brussels RBP | 8 - 12 | Aalst ZNA A | SH II |
21:15 | Hasselt KHZS A | 10 - 10 | Wase WZK | SH II |
01-10-2022 | | | | Division |
21:00 | Calypso SCC | 12 - 17 | Gentse KGZV | SH II |
20:00 | Aalst ZNA A | 18 - 3 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
18:30 | Waregem WPW A | 11 - 8 | Hasselt KHZS A | SH II |
30-09-2022 | | | | Division |
21:30 | Brussels RBP | 16 - 10 | Merksem MZVA | SH II |
21:00 | Wase WZK | 15 - 10 | Mons CCM | SH II |
24-09-2022 | | | | Division |
20:00 | Mons CCM | 11 - 7 | Waregem WPW A | SH II |
19:45 | Gentse KGZV | 4 - 22 | Aalst ZNA A | SH II |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 8 - 10 | Brussels RBP | SH II |
18:30 | Merksem MZVA | 9 - 11 | Wase WZK | SH II |
23-09-2022 | | | | Division |
21:15 | Hasselt KHZS A | 9 - 8 | Calypso SCC | SH II |
17-09-2022 | | | | Division |
21:00 | Calypso SCC | 14 - 8 | Mons CCM | SH II |
18:30 | Merksem MZVA | 6 - 8 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
18:30 | Waregem WPW A | 11 - 9 | Wase WZK | SH II |
16-09-2022 | | | | Division |
21:30 | Aalst ZNA A | 12 - 9 | Hasselt KHZS A | SH II |
21:30 | Brussels RBP | 12 - 14 | Gentse KGZV | SH II |
-
Meilleurs buteurs
Nom |
Club |
Nombre de buts |
Gijs Iliaens |
Hasselt KHZS A |
65 |
Nikola Bacic |
Calypso SCC |
65 |
GORKA POPOFF |
Calypso SCC |
52 |
Yari Brym |
Antwerpen KAZSc B |
49 |
Vick NAILI |
Brussels RBP |
47 |
Arne Janssen |
Waregem WPW A |
46 |
Ennis Numanovic |
Brussels RBP |
44 |
Nico Van Den Heede |
Waregem WPW A |
42 |
Jens Lemmens |
Aalst ZNA A |
42 |
Robin Ryckaert |
Gentse KGZV |
41 |