SH II • SH2 • 4 x 8 minutes/minuten • Senioren/Senior

Classement
Aalst ZNA A
Gentse KGZV
Antwerpen KAZSc B
Hasselt KHZS A
Brussels RBP
Calypso SCC
Waregem WPW A
Wase WZK
Merksem MZVA
Mons CCM
Points
Poste
Gagné
égal
Perdu
Goal pour
Goal contre
Goal difference
Points bonus
1 Aalst ZNA A 14 - 6 18 - 3 12 - 9 19 - 6 16 - 10 15 - 7 17 - 3 21 - 5 25 - 4 49 18 16 1 1 268 126 142 0
2 Gentse KGZV 4 - 22 10 - 8 16 - 13 12 - 9 12 - 11 13 - 9 15 - 11 13 - 9 14 - 10 42 18 14 0 4 217 198 19 0
3 Antwerpen KAZSc B 10 - 6 13 - 8 17 - 5 8 - 10 12 - 9 19 - 8 12 - 7 18 - 7 21 - 4 33 18 11 0 7 228 169 59 0
4 Hasselt KHZS A 6 - 7 11 - 13 11 - 9 13 - 8 9 - 8 15 - 9 10 - 10 19 - 11 15 - 4 30 18 9 3 6 224 190 34 0
5 Brussels RBP 8 - 12 12 - 14 15 - 13 15 - 15 10 - 9 19 - 16 16 - 10 16 - 10 17 - 7 29 18 9 2 7 224 212 12 0
6 Calypso SCC 12 - 12 12 - 17 13 - 10 13 - 21 15 - 12 20 - 11 19 - 5 22 - 13 14 - 8 25 18 8 1 9 243 220 23 0
7 Waregem WPW A 7 - 11 10 - 11 16 - 15 11 - 8 15 - 15 17 - 13 11 - 9 8 - 6 15 - 9 19 18 6 1 11 198 235 -37 0
8 Wase WZK 10 - 14 11 - 10 6 - 16 11 - 13 7 - 14 18 - 23 15 - 11 16 - 6 15 - 10 16 18 5 1 12 183 236 -53 0
9 Merksem MZVA 8 - 12 7 - 8 6 - 8 8 - 23 8 - 7 11 - 9 11 - 10 9 - 11 8 - 7 12 18 4 0 14 147 237 -90 0
10 Mons CCM 8 - 15 6 - 21 10 - 16 8 - 8 9 - 15 6 - 11 11 - 7 10 - 8 9 - 4 10 18 3 1 14 140 249 -109 0
 
Suivez-nous
 
Clubs
Aalst   
Active Company Antwerp 
Antwerpen 
Aqua Club Braine l 
Aqua Sport Brugge 
BARRACUDAS 
Blankenberge 
Brugge 
Brussels 
BRUSSELS GAY SPORT 
Calypso 
Ciney 
Dendermonde 
Eeklo 
Ensival 
Ent. Brugge Tielt 
Entente BLA RBP SCSG 
Entente BLA SCSG 
Entente Calypso BLA 
Entente Gentse Eeklo 
Entente RZV ASB 
Entente Tielt Roeselare 
Entente WZK ASB 
Eupen 
Genk 
Gentse 
Hasselt 
Helios 
Ixelles 
Kortrijk 
KU Leuven 
La Louvière WP 
Ladies Oost West (WPW BZV ZNA) 
Leuven Aqua 
Mechelen 
Merksem 
Mons 
Mouscron 
National TEAMS 
Nieuwpoort 
Oostende 
ORCA Bilzen 
Roeselare 
Seraing 
Soignies 
Strombeek 
Tielt 
Tournai 
VZ Gent 
Waregem 
Wase 
Waterloo Natation 
Waterpolo een 
Waterpolo twee 
Willebroek 
WP Oostende Gentse 
Zomergem