U 21 • U21 • 4 x 8 minutes/minuten • Senioren/Senior

Classement
La Louvière ENLWP
Leuven Aqua LAQUA
Gentse KGZV
Tournai CNT
Eeklo MZV
Brugge BZK
Kortrijk KWK
Mouscron RDM
Mons CCM
Strombeek SCSG
Brussels RBP
Points
Poste
Gagné
égal
Perdu
Goal pour
Goal contre
Goal difference
Points bonus
1 La Louvière ENLWP 18 - 3 5 - 0 12 - 5 19 - 9 17 - 7 20 - 4 5 - 0 29 - 1 5 - 0 5 - 0 60 20 20 0 0 309 101 208 0
2 Leuven Aqua LAQUA 11 - 12 9 - 8 10 - 9 10 - 6 5 - 0 16 - 7 5 - 0 18 - 0 16 - 7 5 - 0 46 20 15 1 4 220 124 96 0
3 Gentse KGZV 11 - 18 7 - 8 18 - 10 14 - 15 16 - 12 16 - 8 44 - 3 39 - 1 5 - 0 5 - 0 42 20 14 0 6 333 146 187 0
4 Tournai CNT 9 - 11 5 - 4 11 - 6 8 - 8 5 - 5 9 - 7 26 - 4 31 - 0 17 - 6 5 - 0 41 20 13 2 5 237 130 107 0
5 Eeklo MZV 11 - 15 9 - 13 9 - 11 5 - 6 11 - 10 10 - 4 20 - 9 26 - 4 18 - 6 5 - 0 40 20 13 1 6 258 163 95 0
6 Brugge BZK 7 - 11 19 - 5 13 - 15 12 - 10 8 - 10 10 - 6 18 - 3 30 - 3 12 - 8 5 - 0 37 20 12 1 7 228 156 72 0
7 Kortrijk KWK 9 - 16 8 - 8 11 - 17 9 - 10 7 - 13 9 - 11 22 - 7 24 - 3 22 - 7 5 - 0 22 20 7 1 12 208 181 27 0
8 Mouscron RDM 7 - 38 4 - 19 8 - 32 5 - 19 7 - 29 7 - 9 5 - 0 14 - 5 13 - 13 5 - 0 16 20 5 1 14 127 327 -200 0
9 Mons CCM 6 - 24 0 - 28 0 - 36 0 - 22 7 - 15 6 - 17 0 - 19 15 - 8 10 - 6 5 - 0 12 20 4 0 16 74 406 -332 0
10 Strombeek SCSG 1 - 24 5 - 22 5 - 28 8 - 15 5 - 24 9 - 18 3 - 22 8 - 13 20 - 3 5 - 0 10 20 3 1 16 127 287 -160 0
11 Brussels RBP 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 20 0 0 20 0 100 -100 0
 
Suivez-nous
 
Clubs
Aalst   
Active Company Antwerp 
Antwerpen 
Aqua Club Braine l 
Aqua Sport Brugge 
BARRACUDAS 
Blankenberge 
Brugge 
Brussels 
BRUSSELS GAY SPORT 
Calypso 
Ciney 
Dendermonde 
Eeklo 
Ensival 
Ent. Brugge Tielt 
Entente BLA RBP SCSG 
Entente BLA SCSG 
Entente Calypso BLA 
Entente Gentse Eeklo 
Entente RZV ASB 
Entente Tielt Roeselare 
Entente WZK ASB 
Eupen 
Genk 
Gentse 
Hasselt 
Helios 
Ixelles 
Kortrijk 
KU Leuven 
La Louvière WP 
Ladies Oost West (WPW BZV ZNA) 
Leuven Aqua 
Mechelen 
Merksem 
Mons 
Mouscron 
National TEAMS 
Nieuwpoort 
Oostende 
ORCA Bilzen 
Roeselare 
Seraing 
Soignies 
Strombeek 
Tielt 
Tournai 
VZ Gent 
Waregem 
Wase 
Waterloo Natation 
Waterpolo een 
Waterpolo twee 
Willebroek 
WP Oostende Gentse 
Zomergem