Super League
• SL • 4 x 8 minutes/minuten • Senioren/Senior
Standen
-
Nog te spelen wedstrijden
23-09-2023 | | | Afdeling |
19:15 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Eeklo MZV | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 0 - 0 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Tournai CNT A | Super League |
21:00 | Leuven Aqua LAQUA A | 0 - 0 | Tielt TZK A | Super League |
21:00 | Aalst ZNA A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
30-09-2023 | | | Afdeling |
20:00 | Kortrijk KWK A | 0 - 0 | Tournai CNT A | Super League |
20:30 | Tielt TZK A | 0 - 0 | Eeklo MZV | Super League |
20:30 | Leuven Aqua LAQUA A | 0 - 0 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
21:00 | Aalst ZNA A | 0 - 0 | Mechelen RSCM A | Super League |
07-10-2023 | | | Afdeling |
19:15 | Leuven Aqua LAQUA A | 0 - 0 | Eeklo MZV | Super League |
20:30 | Tielt TZK A | 0 - 0 | Aalst ZNA A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
20:45 | Tournai CNT A | 0 - 0 | Mechelen RSCM A | Super League |
14-10-2023 | | | Afdeling |
19:15 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
21:45 | Tournai CNT A | 0 - 0 | Tielt TZK A | Super League |
15-10-2023 | | | Afdeling |
20:00 | Aalst ZNA A | 0 - 0 | Eeklo MZV | Super League |
21-10-2023 | | | Afdeling |
19:30 | Leuven Aqua LAQUA A | 0 - 0 | Aalst ZNA A | Super League |
20:45 | La Louvière WP ENLWP A | 0 - 0 | Mechelen RSCM A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
26-10-2023 | | | Afdeling |
21:30 | Mouscron RDM A | 0 - 0 | Tielt TZK A | Super League |
28-10-2023 | | | Afdeling |
20:00 | Kortrijk KWK A | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
04-11-2023 | | | Afdeling |
20:00 | Mouscron RDM A | 0 - 0 | Eeklo MZV | Super League |
21:00 | Aalst ZNA A | 0 - 0 | Tournai CNT A | Super League |
10-11-2023 | | | Afdeling |
21:00 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
11-11-2023 | | | Afdeling |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 0 - 0 | Tielt TZK A | Super League |
21:45 | Tournai CNT A | 0 - 0 | Eeklo MZV | Super League |
12-11-2023 | | | Afdeling |
18:30 | Leuven Aqua LAQUA A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
18-11-2023 | | | Afdeling |
20:00 | Kortrijk KWK A | 0 - 0 | Mechelen RSCM A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 0 - 0 | Eeklo MZV | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Tielt TZK A | Super League |
21:30 | Aalst ZNA A | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
21:45 | Tournai CNT A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
25-11-2023 | | | Afdeling |
19:15 | Leuven Aqua LAQUA A | 0 - 0 | Mechelen RSCM A | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 0 - 0 | Tournai CNT A | Super League |
20:30 | Tielt TZK A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
21:00 | Aalst ZNA A | 0 - 0 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
26-11-2023 | | | Afdeling |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Eeklo MZV | Super League |
02-12-2023 | | | Afdeling |
19:30 | Leuven Aqua LAQUA A | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
20:30 | Tielt TZK A | 0 - 0 | Mechelen RSCM A | Super League |
20:45 | Tournai CNT A | 0 - 0 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
21:00 | Aalst ZNA A | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
09-12-2023 | | | Afdeling |
20:00 | Kortrijk KWK A | 0 - 0 | Aalst ZNA A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 0 - 0 | Mechelen RSCM A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
20:30 | Tielt TZK A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
21:45 | Tournai CNT A | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
27-01-2024 | | | Afdeling |
19:15 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Aalst ZNA A | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 0 - 0 | Tielt TZK A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
21:45 | Tournai CNT A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
03-02-2024 | | | Afdeling |
19:15 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Tournai CNT A | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
21:00 | Aalst ZNA A | 0 - 0 | Tielt TZK A | Super League |
04-02-2024 | | | Afdeling |
21:15 | La Louvière WP ENLWP A | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
10-02-2024 | | | Afdeling |
19:00 | Tielt TZK A | 0 - 0 | Tournai CNT A | Super League |
20:00 | Kortrijk KWK A | 0 - 0 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 0 - 0 | Mechelen RSCM A | Super League |
17-02-2024 | | | Afdeling |
20:00 | Eeklo MZV | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
24-02-2024 | | | Afdeling |
20:00 | Eeklo MZV | 0 - 0 | Tournai CNT A | Super League |
02-03-2024 | | | Afdeling |
19:30 | Leuven Aqua LAQUA A | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 0 - 0 | Aalst ZNA A | Super League |
09-03-2024 | | | Afdeling |
19:15 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
20:00 | Kortrijk KWK A | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
20:30 | Tielt TZK A | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
21:00 | Aalst ZNA A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
16-03-2024 | | | Afdeling |
19:00 | Tielt TZK A | 0 - 0 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
20:00 | Kortrijk KWK A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
20:45 | Tournai CNT A | 0 - 0 | Aalst ZNA A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 0 - 0 | Mechelen RSCM A | Super League |
23-03-2024 | | | Afdeling |
19:15 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Kortrijk KWK A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 0 - 0 | La Louvière WP ENLWP A | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 0 - 0 | Aalst ZNA A | Super League |
20:30 | Tielt TZK A | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
20:45 | Leuven Aqua LAQUA A | 0 - 0 | Tournai CNT A | Super League |
28-03-2024 | | | Afdeling |
21:45 | Mechelen RSCM A | 0 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |
30-03-2024 | | | Afdeling |
20:00 | Kortrijk KWK A | 0 - 0 | Tielt TZK A | Super League |
20:00 | Eeklo MZV | 0 - 0 | Antwerpen KAZSc A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 0 - 0 | Aalst ZNA A | Super League |
21:45 | Tournai CNT A | 0 - 0 | Mouscron RDM A | Super League |
-
Gespeelde Wedstrijden
16-09-2023 | | | Afdeling |
21:00 | Mechelen RSCM A | 11 - 9 | Tielt TZK A | Super League |
20:45 | Antwerpen KAZSc A | 19 - 4 | Aalst ZNA A | Super League |
20:15 | La Louvière WP ENLWP A | 10 - 9 | Tournai CNT A | Super League |
20:00 | Kortrijk KWK A | 13 - 8 | Eeklo MZV | Super League |
20:00 | Mouscron RDM A | 15 - 0 | Leuven Aqua LAQUA A | Super League |