SH IV A
• SH4 A • 4 x 8 minutes/minuten • Senioren/Senior
Standen
-
Gespeelde Wedstrijden
19-02-2022 | | | Afdeling |
19:00 | Antwerpen KAZSc C | 16 - 9 | Blankenberge BZV | SH IV A |
13-02-2022 | | | Afdeling |
17:30 | Tielt TZK B | 14 - 11 | Aqua Sport Brugge ASB B | SH IV A |
12-02-2022 | | | Afdeling |
20:30 | Dendermonde DZO | 7 - 11 | Kortrijk KWK B | SH IV A |
20:15 | Aalst ZNA B | 7 - 10 | Blankenberge BZV | SH IV A |
05-02-2022 | | | Afdeling |
18:00 | Aqua Sport Brugge ASB B | 14 - 10 | Aalst ZNA B | SH IV A |
17:15 | Antwerpen KAZSc C | 17 - 6 | Dendermonde DZO | SH IV A |
04-02-2022 | | | Afdeling |
21:00 | Blankenberge BZV | 11 - 15 | Kortrijk KWK B | SH IV A |
29-01-2022 | | | Afdeling |
20:00 | Aalst ZNA B | 6 - 12 | Aqua Sport Brugge ASB A | SH IV A |
28-01-2022 | | | Afdeling |
21:00 | Aqua Sport Brugge ASB A | 17 - 5 | Tielt TZK B | SH IV A |
19-12-2021 | | | Afdeling |
17:30 | Tielt TZK B | 6 - 5 | Blankenberge BZV | SH IV A |
18-12-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Kortrijk KWK B | 6 - 9 | Aqua Sport Brugge ASB A | SH IV A |
20:30 | Dendermonde DZO | 12 - 2 | Aqua Sport Brugge ASB B | SH IV A |
17:15 | Antwerpen KAZSc C | 15 - 0 | Aalst ZNA B | SH IV A |
12-12-2021 | | | Afdeling |
17:30 | Tielt TZK B | 11 - 10 | Antwerpen KAZSc C | SH IV A |
11-12-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Aalst ZNA B | 4 - 27 | Kortrijk KWK B | SH IV A |
18:00 | Aqua Sport Brugge ASB B | 11 - 5 | Blankenberge BZV | SH IV A |
16:45 | Aqua Sport Brugge ASB A | 25 - 2 | Dendermonde DZO | SH IV A |
05-12-2021 | | | Afdeling |
17:30 | Tielt TZK B | 13 - 7 | Dendermonde DZO | SH IV A |
04-12-2021 | | | Afdeling |
20:00 | Kortrijk KWK B | 19 - 3 | Aqua Sport Brugge ASB B | SH IV A |
19:00 | Antwerpen KAZSc C | 2 - 11 | Aqua Sport Brugge ASB A | SH IV A |
03-12-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Aqua Sport Brugge ASB B | 4 - 25 | Aqua Sport Brugge ASB A | SH IV A |
28-11-2021 | | | Afdeling |
17:30 | Tielt TZK B | 9 - 11 | Kortrijk KWK B | SH IV A |
27-11-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Aalst ZNA B | 0 - 15 | Dendermonde DZO | SH IV A |
26-11-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Blankenberge BZV | 2 - 17 | Aqua Sport Brugge ASB A | SH IV A |
24-11-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Aqua Sport Brugge ASB B | 3 - 8 | Antwerpen KAZSc C | SH IV A |
20-11-2021 | | | Afdeling |
20:00 | Kortrijk KWK B | 10 - 4 | Antwerpen KAZSc C | SH IV A |
20:00 | Aalst ZNA B | 13 - 12 | Tielt TZK B | SH IV A |
19-11-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Blankenberge BZV | 13 - 5 | Dendermonde DZO | SH IV A |
14-11-2021 | | | Afdeling |
20:30 | Aalst ZNA B | 10 - 17 | Antwerpen KAZSc C | SH IV A |
13-11-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Kortrijk KWK B | 28 - 7 | Dendermonde DZO | SH IV A |
18:00 | Aqua Sport Brugge ASB B | 11 - 10 | Tielt TZK B | SH IV A |
16:45 | Aqua Sport Brugge ASB A | 32 - 1 | Aalst ZNA B | SH IV A |
12-11-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Blankenberge BZV | 8 - 17 | Antwerpen KAZSc C | SH IV A |
07-11-2021 | | | Afdeling |
17:30 | Tielt TZK B | 7 - 12 | Aqua Sport Brugge ASB A | SH IV A |
06-11-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Aalst ZNA B | 24 - 5 | Aqua Sport Brugge ASB B | SH IV A |
20:30 | Dendermonde DZO | 4 - 7 | Antwerpen KAZSc C | SH IV A |
20:00 | Kortrijk KWK B | 21 - 5 | Blankenberge BZV | SH IV A |
30-10-2021 | | | Afdeling |
17:15 | Antwerpen KAZSc C | 14 - 5 | Tielt TZK B | SH IV A |
23-10-2021 | | | Afdeling |
18:00 | Aqua Sport Brugge ASB B | 7 - 13 | Dendermonde DZO | SH IV A |
16:45 | Aqua Sport Brugge ASB A | 15 - 3 | Kortrijk KWK B | SH IV A |
22-10-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Blankenberge BZV | 8 - 7 | Tielt TZK B | SH IV A |
16-10-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Dendermonde DZO | 4 - 12 | Aqua Sport Brugge ASB A | SH IV A |
20:00 | Kortrijk KWK B | 13 - 6 | Aalst ZNA B | SH IV A |
15-10-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Blankenberge BZV | 9 - 6 | Aqua Sport Brugge ASB B | SH IV A |
09-10-2021 | | | Afdeling |
22:00 | Dendermonde DZO | 6 - 5 | Tielt TZK B | SH IV A |
18:00 | Aqua Sport Brugge ASB B | 4 - 15 | Kortrijk KWK B | SH IV A |
16:45 | Aqua Sport Brugge ASB A | 20 - 13 | Antwerpen KAZSc C | SH IV A |
08-10-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Blankenberge BZV | 10 - 7 | Aalst ZNA B | SH IV A |
02-10-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Dendermonde DZO | 8 - 10 | Aalst ZNA B | SH IV A |
19:30 | Kortrijk KWK B | 21 - 7 | Tielt TZK B | SH IV A |
17:15 | Antwerpen KAZSc C | 23 - 3 | Aqua Sport Brugge ASB B | SH IV A |
01-10-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Aqua Sport Brugge ASB A | 25 - 5 | Blankenberge BZV | SH IV A |
26-09-2021 | | | Afdeling |
17:30 | Tielt TZK B | 15 - 8 | Aalst ZNA B | SH IV A |
25-09-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Dendermonde DZO | 6 - 6 | Blankenberge BZV | SH IV A |
18:00 | Aqua Sport Brugge ASB A | 27 - 7 | Aqua Sport Brugge ASB B | SH IV A |
17:15 | Antwerpen KAZSc C | 2 - 14 | Kortrijk KWK B | SH IV A |
-
Topscorers
Naam |
Club |
Aantal doelpunten |
Noah Van Hoestenberghe |
Aqua Sport Brugge ASB A |
67 |
Robbe Lieutenant |
Kortrijk KWK B |
47 |
Jonas Vanpoucke |
Aqua Sport Brugge ASB A |
38 |
Elias Defoort |
Kortrijk KWK B |
37 |
Bert Defreyne |
Aqua Sport Brugge ASB B |
34 |
Simon Demey |
Aqua Sport Brugge ASB A |
32 |
Karel Marmenout |
Blankenberge BZV |
32 |
Emmanuel Tack |
Tielt TZK B |
31 |
Matthias Gevaert |
Aqua Sport Brugge ASB A |
30 |
Arnaud Raemdonck |
Dendermonde DZO |
28 |