SH III
• SH3 • 4 x 8 minutes/minuten • Senioren/Senior
Standen
-
Gespeelde Wedstrijden
15-05-2022 | | | Afdeling |
18:45 | Roeselare RZV | 15 - 0 | Ixelles RISC | SH III |
07-05-2022 | | | Afdeling |
20:00 | Strombeek SCSG | 8 - 10 | Roeselare RZV | SH III |
30-04-2022 | | | Afdeling |
20:45 | Oostende ROSC B | 20 - 10 | Ixelles RISC | SH III |
19:00 | La Louvière WP ENLWP B | 8 - 8 | Merksem MZVA | SH III |
18:30 | Seraing ESN | 15 - 3 | Strombeek SCSG | SH III |
24-04-2022 | | | Afdeling |
18:45 | Eupen SVDE | 0 - 15 | Mouscron RDM B | SH III |
23-04-2022 | | | Afdeling |
18:30 | Merksem MZVA | 10 - 7 | Roeselare RZV | SH III |
22-04-2022 | | | Afdeling |
22:00 | Ixelles RISC | 15 - 19 | La Louvière WP ENLWP B | SH III |
16-04-2022 | | | Afdeling |
18:30 | Seraing ESN | 11 - 3 | Oostende ROSC B | SH III |
08-04-2022 | | | Afdeling |
22:00 | Ixelles RISC | 11 - 13 | VZ Gent VZG | SH III |
02-04-2022 | | | Afdeling |
18:30 | Seraing ESN | 7 - 8 | Merksem MZVA | SH III |
31-03-2022 | | | Afdeling |
21:30 | Strombeek SCSG | 14 - 11 | Mouscron RDM B | SH III |
26-03-2022 | | | Afdeling |
20:45 | Oostende ROSC B | 15 - 0 | Eupen SVDE | SH III |
18:00 | VZ Gent VZG | 11 - 7 | La Louvière WP ENLWP B | SH III |
25-03-2022 | | | Afdeling |
21:30 | Strombeek SCSG | 9 - 7 | Merksem MZVA | SH III |
20-03-2022 | | | Afdeling |
18:45 | Eupen SVDE | 0 - 15 | La Louvière WP ENLWP B | SH III |
19-03-2022 | | | Afdeling |
20:45 | Oostende ROSC B | 13 - 10 | Mouscron RDM B | SH III |
18:00 | VZ Gent VZG | 7 - 8 | Roeselare RZV | SH III |
18-03-2022 | | | Afdeling |
21:30 | Strombeek SCSG | 18 - 9 | Ixelles RISC | SH III |
13-03-2022 | | | Afdeling |
18:45 | Eupen SVDE | 0 - 15 | Roeselare RZV | SH III |
12-03-2022 | | | Afdeling |
19:00 | La Louvière WP ENLWP B | 9 - 6 | Mouscron RDM B | SH III |
18:30 | Seraing ESN | 17 - 8 | Ixelles RISC | SH III |
11-03-2022 | | | Afdeling |
21:30 | Strombeek SCSG | 11 - 7 | VZ Gent VZG | SH III |
06-03-2022 | | | Afdeling |
20:00 | Roeselare RZV | 11 - 10 | Mouscron RDM B | SH III |
05-03-2022 | | | Afdeling |
19:15 | Oostende ROSC B | 12 - 7 | La Louvière WP ENLWP B | SH III |
18:30 | Seraing ESN | 13 - 7 | VZ Gent VZG | SH III |
04-03-2022 | | | Afdeling |
21:30 | Strombeek SCSG | 15 - 0 | Eupen SVDE | SH III |
26-02-2022 | | | Afdeling |
18:30 | Seraing ESN | 7 - 1 | Roeselare RZV | SH III |
19-02-2022 | | | Afdeling |
18:45 | Roeselare RZV | 7 - 11 | Oostende ROSC B | SH III |
18:30 | Seraing ESN | 15 - 0 | Eupen SVDE | SH III |
18:30 | Merksem MZVA | 15 - 0 | Ixelles RISC | SH III |
12-02-2022 | | | Afdeling |
18:45 | Roeselare RZV | 12 - 7 | La Louvière WP ENLWP B | SH III |
18:30 | Seraing ESN | 11 - 10 | Mouscron RDM B | SH III |
18:00 | VZ Gent VZG | 11 - 13 | Merksem MZVA | SH III |
11-02-2022 | | | Afdeling |
21:30 | Strombeek SCSG | 17 - 11 | Oostende ROSC B | SH III |
06-02-2022 | | | Afdeling |
18:45 | Eupen SVDE | 0 - 15 | Merksem MZVA | SH III |
04-02-2022 | | | Afdeling |
21:30 | Strombeek SCSG | 16 - 5 | La Louvière WP ENLWP B | SH III |
30-01-2022 | | | Afdeling |
18:45 | Eupen SVDE | 0 - 15 | Ixelles RISC | SH III |
29-01-2022 | | | Afdeling |
18:30 | Merksem MZVA | 12 - 5 | Mouscron RDM B | SH III |
15-01-2022 | | | Afdeling |
18:30 | Seraing ESN | 8 - 6 | La Louvière WP ENLWP B | SH III |
18-12-2021 | | | Afdeling |
20:00 | Mouscron RDM B | 26 - 4 | Ixelles RISC | SH III |
18:30 | Merksem MZVA | 18 - 5 | Oostende ROSC B | SH III |
17-12-2021 | | | Afdeling |
21:30 | VZ Gent VZG | 15 - 0 | Eupen SVDE | SH III |
11-12-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Mouscron RDM B | 12 - 10 | VZ Gent VZG | SH III |
19:00 | Strombeek SCSG | 13 - 2 | Seraing ESN | SH III |
18:30 | Merksem MZVA | 16 - 5 | La Louvière WP ENLWP B | SH III |
10-12-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Ixelles RISC | 8 - 13 | Oostende ROSC B | SH III |
04-12-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Mouscron RDM B | 15 - 0 | Eupen SVDE | SH III |
20:45 | Oostende ROSC B | 18 - 10 | VZ Gent VZG | SH III |
19:00 | La Louvière WP ENLWP B | 20 - 8 | Ixelles RISC | SH III |
18:45 | Roeselare RZV | 4 - 10 | Merksem MZVA | SH III |
28-11-2021 | | | Afdeling |
18:45 | Eupen SVDE | 0 - 15 | Oostende ROSC B | SH III |
27-11-2021 | | | Afdeling |
19:00 | La Louvière WP ENLWP B | 6 - 19 | VZ Gent VZG | SH III |
18:30 | Merksem MZVA | 9 - 4 | Strombeek SCSG | SH III |
26-11-2021 | | | Afdeling |
22:30 | Ixelles RISC | 7 - 13 | Roeselare RZV | SH III |
20-11-2021 | | | Afdeling |
20:45 | La Louvière WP ENLWP B | 41 - 6 | Eupen SVDE | SH III |
20:00 | Mouscron RDM B | 13 - 13 | Oostende ROSC B | SH III |
18:45 | Roeselare RZV | 14 - 11 | VZ Gent VZG | SH III |
18:30 | Merksem MZVA | 17 - 4 | Seraing ESN | SH III |
19-11-2021 | | | Afdeling |
22:30 | Ixelles RISC | 10 - 14 | Strombeek SCSG | SH III |
14-11-2021 | | | Afdeling |
18:45 | Roeselare RZV | 37 - 1 | Eupen SVDE | SH III |
13-11-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Mouscron RDM B | 15 - 7 | La Louvière WP ENLWP B | SH III |
18:00 | VZ Gent VZG | 9 - 8 | Strombeek SCSG | SH III |
12-11-2021 | | | Afdeling |
22:30 | Ixelles RISC | 2 - 7 | Seraing ESN | SH III |
07-11-2021 | | | Afdeling |
18:45 | Eupen SVDE | 0 - 15 | Strombeek SCSG | SH III |
06-11-2021 | | | Afdeling |
19:00 | La Louvière WP ENLWP B | 11 - 17 | Oostende ROSC B | SH III |
18:00 | VZ Gent VZG | 11 - 8 | Seraing ESN | SH III |
31-10-2021 | | | Afdeling |
15:45 | Mouscron RDM B | 14 - 7 | Roeselare RZV | SH III |
24-10-2021 | | | Afdeling |
18:45 | Eupen SVDE | 0 - 15 | Seraing ESN | SH III |
23-10-2021 | | | Afdeling |
20:45 | Oostende ROSC B | 11 - 8 | Roeselare RZV | SH III |
20:00 | Mouscron RDM B | 7 - 8 | Strombeek SCSG | SH III |
22-10-2021 | | | Afdeling |
22:00 | Ixelles RISC | 4 - 13 | Merksem MZVA | SH III |
16-10-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Mouscron RDM B | 14 - 6 | Seraing ESN | SH III |
19:15 | Oostende ROSC B | 8 - 14 | Strombeek SCSG | SH III |
19:00 | La Louvière WP ENLWP B | 5 - 15 | Roeselare RZV | SH III |
18:30 | Merksem MZVA | 16 - 11 | VZ Gent VZG | SH III |
10-10-2021 | | | Afdeling |
19:30 | Merksem MZVA | 50 - 4 | Eupen SVDE | SH III |
09-10-2021 | | | Afdeling |
20:45 | Oostende ROSC B | 17 - 7 | Seraing ESN | SH III |
19:30 | La Louvière WP ENLWP B | 8 - 18 | Strombeek SCSG | SH III |
08-10-2021 | | | Afdeling |
21:30 | VZ Gent VZG | 14 - 8 | Ixelles RISC | SH III |
03-10-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Ixelles RISC | 9 - 11 | Mouscron RDM B | SH III |
02-10-2021 | | | Afdeling |
19:00 | La Louvière WP ENLWP B | 10 - 2 | Seraing ESN | SH III |
18:45 | Roeselare RZV | 9 - 9 | Strombeek SCSG | SH III |
18:30 | Mouscron RDM B | 9 - 8 | Merksem MZVA | SH III |
01-10-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Ixelles RISC | 15 - 0 | Eupen SVDE | SH III |
26-09-2021 | | | Afdeling |
18:45 | Eupen SVDE | 0 - 15 | VZ Gent VZG | SH III |
25-09-2021 | | | Afdeling |
19:15 | Oostende ROSC B | 10 - 14 | Merksem MZVA | SH III |
18:45 | Roeselare RZV | 9 - 2 | Seraing ESN | SH III |
-
Topscorers
Naam |
Club |
Aantal doelpunten |
Benjamin Huart |
Strombeek SCSG |
75 |
Gerd Van den Bempt |
Merksem MZVA |
55 |
Kasper Hawinkel |
Merksem MZVA |
42 |
Yvan Willems |
Merksem MZVA |
40 |
Goewaart Oplinus |
Roeselare RZV |
36 |
Lionel Goedefroy |
Strombeek SCSG |
35 |
Dries De Bree |
Roeselare RZV |
34 |
Diederik Nolf |
Roeselare RZV |
34 |
Lenny Vandermeulen |
La Louvière WP ENLWP B |
33 |
Robbert Maas |
Ixelles RISC |
29 |