SH II
• SH2 • 4 x 8 minutes/minuten • Senioren/Senior
Standen
-
Gespeelde Wedstrijden
30-04-2022 | | | Afdeling |
20:00 | Mons CCM | 12 - 12 | Calypso SCC | SH II |
19:45 | Gentse KGZV | 22 - 14 | Brussels RBP | SH II |
29-04-2022 | | | Afdeling |
21:00 | Hasselt KHZS A | 12 - 8 | Aalst ZNA A | SH II |
23-04-2022 | | | Afdeling |
21:00 | Calypso SCC | 20 - 6 | Waregem WPW | SH II |
20:00 | Aalst ZNA A | 20 - 6 | Mons CCM | SH II |
22-04-2022 | | | Afdeling |
21:00 | Hasselt KHZS A | 9 - 6 | Brussels RBP | SH II |
16-04-2022 | | | Afdeling |
17:15 | Antwerpen KAZSc B | 9 - 8 | Gentse KGZV | SH II |
26-03-2022 | | | Afdeling |
19:45 | Gentse KGZV | 9 - 10 | Calypso SCC | SH II |
25-03-2022 | | | Afdeling |
21:30 | Brussels RBP | 13 - 9 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
19-03-2022 | | | Afdeling |
21:30 | Mons CCM | 8 - 10 | Brussels RBP | SH II |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 8 - 6 | Hasselt KHZS A | SH II |
18:30 | Waregem WPW | 11 - 10 | Aalst ZNA A | SH II |
12-03-2022 | | | Afdeling |
21:30 | Mons CCM | 6 - 10 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
19:45 | Gentse KGZV | 12 - 10 | Hasselt KHZS A | SH II |
11-03-2022 | | | Afdeling |
21:15 | Brussels RBP | 10 - 9 | Waregem WPW | SH II |
26-02-2022 | | | Afdeling |
21:00 | Calypso SCC | 15 - 8 | Hasselt KHZS A | SH II |
25-02-2022 | | | Afdeling |
21:30 | Brussels RBP | 15 - 16 | Calypso SCC | SH II |
12-02-2022 | | | Afdeling |
21:30 | Mons CCM | 8 - 18 | Gentse KGZV | SH II |
21:00 | Calypso SCC | 12 - 11 | Aalst ZNA A | SH II |
05-02-2022 | | | Afdeling |
20:00 | Mons CCM | 9 - 11 | Hasselt KHZS A | SH II |
19:45 | Gentse KGZV | 19 - 10 | Waregem WPW | SH II |
29-01-2022 | | | Afdeling |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 13 - 9 | Waregem WPW | SH II |
18-12-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Calypso SCC | 14 - 11 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
20:00 | Aalst ZNA A | 9 - 10 | Brussels RBP | SH II |
18:30 | Waregem WPW | 14 - 9 | Hasselt KHZS A | SH II |
11-12-2021 | | | Afdeling |
20:00 | Aalst ZNA A | 11 - 10 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
18:30 | Waregem WPW | 9 - 8 | Mons CCM | SH II |
04-12-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Aalst ZNA A | 10 - 12 | Gentse KGZV | SH II |
27-11-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Calypso SCC | 23 - 9 | Mons CCM | SH II |
20:00 | Aalst ZNA A | 4 - 5 | Hasselt KHZS A | SH II |
26-11-2021 | | | Afdeling |
21:15 | Brussels RBP | 12 - 9 | Gentse KGZV | SH II |
20-11-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Mons CCM | 11 - 10 | Aalst ZNA A | SH II |
19:45 | Gentse KGZV | 15 - 12 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
18:30 | Waregem WPW | 10 - 16 | Calypso SCC | SH II |
19-11-2021 | | | Afdeling |
22:00 | Aalst ZNA A | 12 - 8 | Calypso SCC | SH II |
21:15 | Brussels RBP | 7 - 8 | Hasselt KHZS A | SH II |
13-11-2021 | | | Afdeling |
20:30 | Aalst ZNA A | 9 - 10 | Waregem WPW | SH II |
12-11-2021 | | | Afdeling |
21:15 | Brussels RBP | 16 - 9 | Mons CCM | SH II |
21:00 | Hasselt KHZS A | 15 - 11 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
06-11-2021 | | | Afdeling |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 12 - 6 | Mons CCM | SH II |
18:30 | Waregem WPW | 12 - 10 | Brussels RBP | SH II |
05-11-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Hasselt KHZS A | 8 - 9 | Gentse KGZV | SH II |
23-10-2021 | | | Afdeling |
19:45 | Gentse KGZV | 20 - 11 | Mons CCM | SH II |
18:30 | Waregem WPW | 10 - 17 | Antwerpen KAZSc B | SH II |
16-10-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Calypso SCC | 11 - 13 | Brussels RBP | SH II |
20:00 | Waregem WPW | 12 - 9 | Gentse KGZV | SH II |
15-10-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Hasselt KHZS A | 17 - 9 | Mons CCM | SH II |
09-10-2021 | | | Afdeling |
20:45 | Antwerpen KAZSc B | 13 - 8 | Calypso SCC | SH II |
08-10-2021 | | | Afdeling |
21:15 | Brussels RBP | 10 - 12 | Aalst ZNA A | SH II |
21:00 | Hasselt KHZS A | 19 - 10 | Waregem WPW | SH II |
02-10-2021 | | | Afdeling |
21:30 | Mons CCM | 12 - 12 | Waregem WPW | SH II |
21:00 | Calypso SCC | 8 - 9 | Gentse KGZV | SH II |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 6 - 6 | Aalst ZNA A | SH II |
25-09-2021 | | | Afdeling |
19:45 | Gentse KGZV | 11 - 14 | Aalst ZNA A | SH II |
19:00 | Antwerpen KAZSc B | 16 - 11 | Brussels RBP | SH II |
24-09-2021 | | | Afdeling |
21:00 | Hasselt KHZS A | 12 - 9 | Calypso SCC | SH II |
-
Topscorers
Naam |
Club |
Aantal doelpunten |
Tanguy De Vrieze |
Gentse KGZV |
45 |
Ennis Numanovic |
Brussels RBP |
45 |
Nikola Bacic |
Calypso SCC |
40 |
Gijs Iliaens |
Hasselt KHZS A |
39 |
Vick NAILI |
Brussels RBP |
37 |
Nico Van Den Heede |
Waregem WPW |
34 |
Matthias Claes |
Hasselt KHZS A |
33 |
GORKA POPOFF |
Calypso SCC |
32 |
Geoffrey Guichart |
Mons CCM |
28 |
Jente Verhulst |
Waregem WPW |
28 |