Super Ligue • SL • 4 x 8 minutes/minuten • Senioren/Senior

Classement
Antwerpen KAZSc A
Tournai CNT
Mouscron RDM
Mechelen RSCM A
Kortrijk KWK
La Louvière ENLWP A
Brussels RBP
Brugge BZK
Mons CCM
Points
Poste
Gagné
égal
Perdu
Goal pour
Goal contre
Goal difference
Points bonus
1 Antwerpen KAZSc A 14 - 9 7 - 7 8 - 6 15 - 7 8 - 7 17 - 7 7 - 4 35 - 3 43 16 14 1 1 220 106 114 0
2 Tournai CNT 12 - 11 11 - 8 8 - 5 12 - 10 12 - 9 16 - 8 14 - 4 31 - 5 42 16 14 0 2 245 130 115 0
3 Mouscron RDM 8 - 10 9 - 12 12 - 11 17 - 11 14 - 6 9 - 3 15 - 6 35 - 3 34 16 11 1 4 251 126 125 0
4 Mechelen RSCM A 10 - 11 11 - 9 14 - 13 18 - 11 13 - 8 14 - 6 12 - 5 48 - 2 33 16 11 0 5 260 137 123 0
5 Kortrijk KWK 6 - 14 9 - 20 9 - 12 17 - 14 16 - 11 7 - 8 13 - 10 39 - 8 21 16 7 0 9 213 187 26 0
6 La Louvière ENLWP A 7 - 8 7 - 14 7 - 17 7 - 13 10 - 9 8 - 6 15 - 5 32 - 1 19 16 6 1 9 179 159 20 0
7 Brussels RBP 7 - 13 10 - 20 9 - 21 9 - 23 5 - 15 9 - 9 9 - 7 22 - 6 16 16 5 1 10 142 191 -49 0
8 Brugge BZK 4 - 13 8 - 13 3 - 15 7 - 12 7 - 10 7 - 8 3 - 6 27 - 9 6 16 2 0 14 124 178 -54 0
9 Mons CCM 2 - 29 2 - 32 4 - 39 4 - 36 6 - 24 7 - 28 3 - 18 7 - 17 0 16 0 0 16 72 492 -420 0
 
Suivez-nous
 
Clubs
Aalst   
Active Company Antwerp 
Antwerpen 
Aqua Club Braine l 
Aqua Sport Brugge 
BARRACUDAS 
Blankenberge 
Brugge 
Brussels 
BRUSSELS GAY SPORT 
Calypso 
Ciney 
Dendermonde 
Eeklo 
Ensival 
Ent. Brugge Tielt 
Entente BLA RBP SCSG 
Entente BLA SCSG 
Entente Calypso BLA 
Entente Gentse Eeklo 
Entente RZV ASB 
Entente Tielt Roeselare 
Entente WZK ASB 
Eupen 
Genk 
Gentse 
Hasselt 
Helios 
Ixelles 
Kortrijk 
KU Leuven 
La Louvière WP 
Ladies Oost West (WPW BZV ZNA) 
Leuven Aqua 
Mechelen 
Merksem 
Mons 
Mouscron 
National TEAMS 
Nieuwpoort 
Oostende 
ORCA Bilzen 
Roeselare 
Seraing 
Soignies 
Strombeek 
Tielt 
Tournai 
VZ Gent 
Waregem 
Wase 
Waterloo Natation 
Waterpolo een 
Waterpolo twee 
Willebroek 
WP Oostende Gentse 
Zomergem